O Bicicleta eléctrica Velopro X3 combina força, estilo e desempenho para os ciclistas que querem uma e-bike versátil e fiável. Equipada com uma Bateria de lítio de 48V 10.4AH e um Motor traseiro de 500WO sistema de controlo de velocidade, que proporciona uma experiência de condução suave e potente, atinge velocidades de até 32KM/H (ajustável a 45KM/H). Com uma gama de 40-50KMEsta bicicleta é ideal para deslocações urbanas, aventuras de fim de semana e exploração ao ar livre.
O seu Pneus gordos Chaoyang de 20″x4.0″ proporcionam uma excelente aderência e estabilidade em estradas, gravilha, areia ou neve. O forquilha de suspensão de dois ombros e Travões de disco mecânicos Zoom garantem conforto e segurança mesmo em terrenos acidentados. Os utilizadores podem alternar facilmente entre 5 modos de assistência ao pedal e utilizar o acelerador de torção para um impulso extra quando necessário.
O Velopro X3 é construído com um robusto Estrutura em liga de alumínio 6061O sistema de mudanças Shimano de 7 velocidades e pormenores atenciosos como luzes dianteiras e traseiras, guarda-lamas e uma campainha mecânica. A sua classificação IP54 à prova de água torna-a fiável em diferentes condições meteorológicas e as ferramentas incluídas tornam a montagem fácil.
Quer esteja a ir para o trabalho, a andar pela cidade ou a explorar o ar livre, o Velopro X3 é o seu companheiro perfeito para potência, durabilidade e estilo.
Especificações
| Classificação | Especificações | Parâmetros |
|---|---|---|
| Eletrónica | Bateria | 48V*10,4AH |
| Motor | Motor traseiro 48V*500W | |
| Velocidade máxima | 32KM/H (ajustável a 45KM/H) | |
| Gama | 40-50KM | |
| PAS | 5 modos de condução | |
| Carregador | 54,6V 2A | |
| Tempo de carregamento | 5.2H | |
| Acelerador | Acelerador de torção | |
| Ecrã | Ecrã LCD | |
| Sensor | Sensor de velocidade 12 engrenagens | |
| Luzes | Com luzes dianteiras e traseiras | |
| Normas | Material da estrutura | Liga de alumínio 6061 |
| Tamanho da roda | 20″*4.0″ | |
| Marca de pneus | Chaoyang | |
| Peso líquido | 48.3KGS | |
| Peso bruto | 55KGS | |
| Capacidade de carga útil | 150KGS | |
| Capacidade de subida | 15° | |
| Montagem sem ferramentas | Ferramentas incluídas para a montagem | |
| Cadeia | 1/2*3/32 "x118L | |
| Pedaleira | 48T*152L | |
| Para-lamas | Com guarda-lamas dianteiro e traseiro | |
| Travões | Travão de disco mecânico Zoom | |
| Forquilha dianteira | Forquilha de suspensão de dois ombros | |
| Deslocador | Shimano 7 velocidades | |
| Outros | Pedais | Pedais em liga de alumínio |
| Temperatura | -10~45℃ | |
| Nível de impermeabilidade | IP54 | |
| Dobrável | Não | |
| Campainha/Corneta | Campainha mecânica | |
| Barra traseira | Sem cremalheira traseira | |
| Cor | Cor personalizada | |
| Tamanho | Altura do cavaleiro | 155-190cm |
| Tamanho da embalagem | 151*27*73cm | |
| Tamanho da bicicleta dobrada | Não dobrável | |
| Qtd. para contentor de 1*40HQ | 160 PEÇAS | |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.