Bicicleta eléctrica dobrável PIXAR WIND1
Se as suas deslocações diárias precisam de um impulso e a sua bagageira precisa de espaço, a PIXAR WIND1 é a sua viagem diária perfeita. Dobra-se em segundos para um compacto 95 × 40 × 72 cm, desliza em locais apertados e desdobra-se pronta para rolar. Um potente motor de cubo traseiro de 48V 500W proporciona uma aceleração confiante, enquanto os pneus gordos Chaoyang de 20 × 3 ″ resistentes a furos e um garfo de suspensão dianteira ajustável suavizam estradas irregulares, paralelepípedos e caminhos de parque. Os travões de disco mecânicos duplos de 180 mm com corte do motor garantem uma paragem precisa, e as luzes dianteiras e traseiras integradas com conectores à prova de água mantêm-no visível à noite. Acrescente um suporte traseiro e cestos à frente/atrás e terá uma versátil e-bike de carga com pneus gordos dobráveis que é prática, potente e divertida.
Porque é que vai adorar
- Dobrar e levar: Dobra-se em segundos para caber na mala, no armário, no escritório ou no corredor do apartamento.
- Poder com controlo: O motor sem escovas do cubo traseiro de alta velocidade CZJB 48V 500W enfrenta as ruas da cidade, trilhos suaves e subidas até 15°.
- Conforto em qualquer superfície: A suspensão dianteira ajustável e os pneus de 20×3″ resistentes a furos absorvem os solavancos e as fissuras.
- Paragem segura: Os travões de disco mecânicos duplos de 180 mm com corte do motor funcionam de forma fiável em condições secas ou molhadas.
- Andar mais longe: A bateria de iões de lítio amovível de 48V 10,4Ah (células EVE, IP65) permite percorrer 35-55 km por carga, dependendo do condutor e do terreno.
- Mudar com facilidade: A unidade de tração Shimano de 7 velocidades (roda livre 14-28T) é adequada para colinas, planícies e tudo o que se encontra pelo meio.
- Controlos inteligentes: O ecrã LCD do G518 mostra a velocidade, o nível da bateria, 5 níveis de PAS, dados da viagem e inclui uma porta de carregamento Tipo C e assistência ao caminhar a 6 km/h.
- Construído para durar: Estrutura de passagem em liga de aço de alta qualidade com encaminhamento interno; classificação IP54 para funcionamento entre -10°C e +45°C.
- Pronto para passeios noturnos: O farol e a luz traseira integrados e a buzina eletrónica aumentam a visibilidade e a segurança.
- Transportar mais: A grelha traseira e os cestos dianteiros/traseiros suportam mercearias, sacos ou até 120 kg de carga total.
A quem se destina
Utilizadores urbanos, universitários, viajantes em autocaravanas, aventureiros de fim de semana e todos os que procuram uma e-bike de carga com pneus gordos dobráveis, portátil e potente. Fácil de guardar (30,7 kg de peso líquido, 90% pré-montada), mas capaz de tornar as deslocações diárias mais rápidas e agradáveis. Recomendada para ciclistas com 155-190 cm de altura.
Especificações
| Bicicleta eléctrica dobrável PIXAR WIND1 - Parâmetros do produto (Mercado Europeu) | ||
| / | Parâmetro | Valor |
| Especificações gerais | Gama | 35-55 km |
| Velocidade máxima | 25 km/h (limite do Pedelec, ajustável a 32 km/h) | |
| Dimensões | 165 × 65 × 127 cm (C × L × A) | |
| Capacidade de carga máxima | 120 kg | |
| Peso líquido | 30,7 kg | |
| Peso bruto | 37,5 kg | |
| Dimensões da embalagem | 107 × 45 × 80 cm | |
| Qtd. para contentor 1×40HQ | 241 unidades | |
| Altura recomendada do condutor | 155-190 cm | |
| Opções de cor | Preto e cinzento | |
| Dobrável | Sim | |
| Tamanho da bicicleta dobrada | 95 × 40 × 72 cm | |
| Classificação IP | IP54 | |
| Temperatura de funcionamento | -10°C a +45°C | |
| Categoria de bicicletas | Pneu gordo dobrável de carga | |
| Sistema de bateria | Capacidade e tipo de bateria | 48V 10.4Ah iões de lítio (células EVE) |
| Peso da bateria | 3 kg | |
| Bateria amovível | Sim | |
| Classificação IP da bateria | IP65 | |
| Certificação da bateria | Em conformidade com a norma EN 62133 | |
| Tempo de carregamento | 5.2 h | |
| Carregador | Carregador inteligente de 54,6V 2A | |
| Motor e sistema de acionamento | Tipo de motor | Motor sem escovas no cubo traseiro |
| Marca do motor | CZJB | |
| Motor | Motor de cubo traseiro de alta velocidade de 48V 500W | |
| Gradiente máximo de subida | 15° (aprox. grau 27%) | |
| Sistema de controlo | Ecrã | Ecrã LCD multifunções (modelo G518) |
| Níveis de assistência | 5 níveis (0-5) | |
| Acelerador | Acelerador de torção (peças sobressalentes numa caixa pequena) | |
| Sensores | Sensor de velocidade (12 ímanes) | |
| Porta de carregamento | Sim (Tipo C no ecrã) | |
| Modo de assistência à marcha | 6 km/h (manter premido o botão “-”) | |
| Luz de fundo | Sim | |
| Quadro e forquilha | Material da estrutura | Liga de aço de alta qualidade |
| Tipo de estrutura | Passo a passo (passo baixo) | |
| Suspensão dianteira | Amortecedor ajustável | |
| Forquilha dianteira | Com forquilha de suspensão | |
| Sistema de tração | Cadeia | 1/2″ × 3/32″ × 118L |
| Pedaleira | 52T × 170L, liga metálica | |
| Roda livre | 7 velocidades, roda livre 14-28T (roscada) | |
| Carreto traseiro | Shimano 7 velocidades (compatível com 14-28T) | |
| Carreto dianteiro | Nenhum (corrente única) | |
| Deslocador | Shimano 7 velocidades | |
| Rodas e pneus | Tamanho da roda | 20″ × 3″ |
| Raios | 12G × 256 mm, em conformidade com a norma EN 15194 | |
| Marca do pneu | Chaoyang | |
| Proteção contra furos | Resistente a perfurações | |
| Tubo interior | 20″ × 3.0″, válvula A/V 32 mm | |
| Sistema de travagem | Tipo de travão | Travões de disco mecânicos (à frente e atrás) |
| Travões | Travões de corte de energia | |
| Rotores de travão | 180 mm (à frente e atrás) | |
| Alavancas de travão | Design de baixo perfil, totalmente em alumínio, com corte do motor | |
| Cockpit e componentes | Guiador | Barra de elevação em liga de alumínio, largura de 25,2" (640 mm), fixação do avanço de 25,4 mm |
| Caule | Haste ajustável da marca Zoom | |
| Sela | Selim de conforto | |
| Gama de alturas de selim | 900-1000 mm | |
| Espigão de selim | Liga de alumínio de 31,8 mm, ajustável em ângulo | |
| Libertação rápida | Sim (roda dianteira e espigão de selim) | |
| Pedais | Pedais dobráveis em plástico e alumínio | |
| Iluminação e segurança | Farol | Farol integrado com desconexão à prova de água |
| Farolim | Farolim traseiro integrado com desconexão à prova de água | |
| Campainha/Corneta | Com buzina eletrónica | |
| Equipamento adicional | Suporte | Suporte de alumínio resistente |
| Guarda-lamas/Para-lamas | Com guarda-lamas dianteiro e traseiro | |
| Barra traseira | Sim | |
| Estante frontal | - | |
| Cestos | Cestos dianteiros e traseiros | |
| Kit de ferramentas incluído | Sim (3× chave inglesa, 1× chave de fendas, 5× chave hexagonal) | |
| Certificação e conformidade | Certificação EN 15194 | Sim |
| Certificação | CE, EN 15194, UL2271 | |
| Garantia e assistência | Período total de garantia | Garantia limitada de 1 ano |
| Garantia da bateria | 1 ano a partir da data de compra original | |
| Garantia da estrutura | 2 anos | |
| Montagem e entrega | Montagem necessária | 90% pré-montado (roda dianteira, pedais, ajuste do guiador) |
| Instruções de montagem | Manual multilingue incluído | |
O que faz com que o PIXAR WIND1 se destaque?
Portabilidade encontra desempenho. A maioria das e-bikes compactas sacrifica o conforto ou a potência - a PIXAR WIND1 não o faz. O seu motor de 500 W, pneus grossos e suspensão dianteira proporcionam uma condução estável e amortecida em ruas imperfeitas. A estrutura dobrável em liga de aço permite-lhe levá-la para qualquer lugar: debaixo da secretária, num elevador ou na bagageira para escapadelas de fim de semana (cabe 241 unidades num contentor de 40HQ). É a e-bike do dia a dia que não exige espaço extra, apoiada por Certificação EN 15194 e um conjunto de ferramentas multilingue para uma configuração sem esforço.























































Avaliações
Ainda não existem avaliações.