Vélo électrique pliable PIXAR WIND1
Si votre trajet a besoin d'un coup de pouce et que votre coffre a besoin d'espace, le PIXAR WIND1 est votre véhicule quotidien idéal. Il se plie en quelques secondes pour atteindre une taille compacte de 95 × 40 × 72 cm, se glisse dans les espaces restreints et se déplie prêt à rouler. Un puissant moteur à moyeu arrière de 48V 500W fournit une accélération confiante, tandis que les pneus larges 20×3″ Chaoyang résistants à la crevaison et la fourche à suspension avant réglable permettent de rouler sur les routes accidentées, les pavés et les chemins de parc. Deux freins à disque mécaniques de 180 mm avec coupure du moteur assurent un freinage précis, et des feux avant et arrière intégrés avec connecteurs étanches vous permettent d'être visible la nuit. Ajoutez un porte-bagages arrière et des paniers avant/arrière, et vous obtenez un vélo électrique cargo pliant polyvalent, pratique, puissant et amusant.
Pourquoi vous l'aimerez
- Plier et partir : Se plie en quelques secondes pour trouver sa place dans un coffre, un placard, un bureau ou un couloir d'appartement.
- Le pouvoir et le contrôle : Le moteur sans balais CZJB 48V 500W à moyeu arrière à grande vitesse s'attaque aux rues de la ville, aux sentiers tranquilles et aux montées jusqu'à 15°.
- Confort sur toutes les surfaces : La suspension avant réglable et les pneus larges 20×3″ résistants à la crevaison absorbent les bosses et les fissures.
- S'arrêter en toute sécurité : Les deux freins à disque mécaniques de 180 mm avec coupure du moteur fonctionnent de manière fiable sur sol sec ou mouillé.
- Rouler plus loin : La batterie lithium-ion amovible 48V 10,4Ah (cellules EVE, IP65) permet de parcourir 35 à 55 km par charge, en fonction du conducteur et du terrain.
- Déplacements aisés : La transmission Shimano à 7 vitesses (roue libre 14-28T) s'attaque aux collines, aux plaines et à tout ce qui se trouve entre les deux.
- Contrôles intelligents : L'écran LCD G518 affiche la vitesse, le niveau de batterie, 5 niveaux de PAS, les données du trajet, et comprend un port de charge Type-C et une assistance à la marche à 6 km/h.
- Construit pour durer : Cadre traversant en alliage d'acier de haute qualité avec routage interne ; IP54 pour un fonctionnement de -10°C à +45°C.
- Prêt pour les balades nocturnes : Les phares et feux arrière intégrés ainsi que le klaxon électronique améliorent la visibilité et la sécurité.
- Portez plus : Le porte-bagages arrière et les paniers avant/arrière supportent les courses, les sacs ou une charge totale de 120 kg.
Pour qui ?
Les navetteurs urbains, les étudiants, les voyageurs en camping-car, les aventuriers du week-end et tous ceux qui recherchent un vélo électrique cargo pliable, puissant et portable. Facile à ranger (poids net de 30,7 kg, 90% pré-assemblé) et pourtant capable de rendre les trajets quotidiens plus rapides et plus agréables. Recommandé pour les cyclistes mesurant entre 155 et 190 cm.
Spécifications
| Vélo électrique pliable PIXAR WIND1 - Paramètres du produit (Marché européen) | ||
| / | Paramètres | Valeur |
| Spécifications générales | Gamme | 35-55 km |
| Vitesse maximale | 25 km/h (limite Pedelec, réglable jusqu'à 32 km/h) | |
| Dimensions | 165 × 65 × 127 cm (L × L × H) | |
| Capacité de charge maximale | 120 kg | |
| Poids net | 30,7 kg | |
| Poids brut | 37,5 kg | |
| Dimensions de l'emballage | 107 × 45 × 80 cm | |
| Qté pour 1×40HQ Container | 241 pièces | |
| Hauteur recommandée pour le cavalier | 155-190 cm | |
| Options de couleurs | Noir et gris | |
| Pliable | Oui | |
| Taille du vélo plié | 95 × 40 × 72 cm | |
| Indice IP | IP54 | |
| Température de fonctionnement | De -10°C à +45°C | |
| Catégorie de vélo | Cargo Fat Tire pliant | |
| Système de batterie | Capacité et type de batterie | 48V 10.4Ah Lithium-ion (cellules EVE) |
| Poids de la batterie | 3 kg | |
| Batterie amovible | Oui | |
| Batterie Indice de protection IP | IP65 | |
| Certification des batteries | Conforme à la norme EN 62133 | |
| Temps de charge | 5.2 h | |
| Chargeur | Chargeur intelligent 54,6V 2A | |
| Moteur et système d'entraînement | Type de moteur | Moteur sans balai à moyeu arrière |
| Marque du moteur | CZJB | |
| Moteur | Moteur à moyeu arrière à grande vitesse 48V 500W | |
| Pente maximale de montée | 15° (environ 27% grade) | |
| Système de contrôle | Affichage | Écran multifonctions LCD (modèle G518) |
| Niveaux d'assistance | 5 niveaux (0-5) | |
| Accélérateur | Accélérateur rotatif (pièces détachées dans une petite boîte) | |
| Capteurs | Capteur de vitesse (12 aimants) | |
| Port de charge | Oui (Type-C sur l'écran) | |
| Mode d'assistance à la marche | 6 km/h (maintenir la touche “-” enfoncée) | |
| Rétro-éclairage | Oui | |
| Cadre et fourche | Matériau du cadre | Alliage d'acier de haute qualité |
| Type de cadre | Pas à pas (pas bas) | |
| Suspension avant | Amortisseur réglable | |
| Fourche avant | Avec fourche à suspension | |
| Transmission | Chaîne | 1/2″ × 3/32″ × 118L |
| Pédalier | 52T × 170L, alliage | |
| Roue libre | 7 vitesses, roue libre 14-28T (filetée) | |
| Dérailleur arrière | Shimano 7 vitesses (compatible avec 14-28T) | |
| Dérailleur avant | Aucun (plateau simple) | |
| Shifter (changement de vitesse) | Shimano 7 vitesses | |
| Roues et pneus | Taille de la roue | 20″ × 3″ |
| Les rayons | 12G × 256 mm, conforme à la norme EN 15194 | |
| Marque du pneu | Chaoyang | |
| Protection contre la perforation | Résistant à la perforation | |
| Tube intérieur | 20″ × 3.0″, valve A/V 32 mm | |
| Système de freinage | Type de frein | Freins à disque mécaniques (avant et arrière) |
| Freins | Freins à coupure de courant | |
| Rotors de frein | 180 mm (avant et arrière) | |
| Leviers de frein | Conception tout aluminium, à profil bas, avec coupure du moteur | |
| Cockpit et composants | Guidon | Barre élévatrice en alliage d'aluminium, largeur 25,2″ (640 mm), collier de potence 25,4 mm |
| Tige | Potence réglable de marque Zoom | |
| Selle | Selle confort | |
| Hauteur de la selle | 900-1000 mm | |
| Tige de selle | Alliage d'aluminium 31,8 mm, angle réglable | |
| Libération rapide | Oui (roue avant et tige de selle) | |
| Pédales | Pédales pliables en plastique et en aluminium | |
| Eclairage et sécurité | Phare | Phare intégré avec déconnexion étanche |
| Feu arrière | Feu arrière intégré avec déconnexion étanche | |
| Cloche/Corne | Avec klaxon électronique | |
| Équipement supplémentaire | Béquille | Béquille robuste en aluminium |
| Garde-boue et garde-fous | Avec garde-boue avant et arrière | |
| Porte-bagages arrière | Oui | |
| Rayon avant | - | |
| Paniers | Paniers avant et arrière | |
| Boîte à outils incluse | Oui (3× clé, 1× tournevis, 5× clé hexagonale) | |
| Certification et conformité | Certifié EN 15194 | Oui |
| Certification | CE, EN 15194, UL2271 | |
| Garantie et assistance | Période de garantie globale | Garantie limitée de 1 an |
| Garantie de la batterie | 1 an à compter de la date d'achat originale | |
| Garantie du cadre | 2 ans | |
| Assemblage et livraison | Assemblage nécessaire | 90% pré-assemblé (roue avant, pédales, réglage du guidon) |
| Instructions de montage | Manuel multilingue inclus | |
Qu'est-ce qui distingue PIXAR WIND1 ?
Portabilité rencontre performance. La plupart des vélos électriques compacts sacrifient le confort ou la puissance, ce qui n'est pas le cas du PIXAR WIND1. Son moteur de 500 W, ses pneus larges et sa suspension avant garantissent une conduite stable et amortie dans les rues les plus difficiles. Le cadre pliable en alliage d'acier vous permet de l'emmener partout : sous votre bureau, dans un ascenseur ou dans le coffre pour les escapades du week-end (241 unités dans un conteneur 40HQ). C'est le vélo électrique de tous les jours qui ne nécessite pas d'espace supplémentaire. Certification EN 15194 et une boîte à outils multilingue pour une installation sans effort.























































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.