Pixar City1 Vélo électrique
Le Pixar City1 Vélo électrique est un vélo de ville élégant et performant, conçu pour un usage quotidien. Que vous vous rendiez au travail, fassiez vos courses ou exploriez votre quartier, ce vélo électrique allie confort, puissance et durabilité pour rendre chaque trajet agréable et fluide.
Avec un portée de 35 à 45 km (assistance au pédalage) et un vitesse maximale de 25 km/h (réglable jusqu'à 32 km/h), vous pouvez facilement naviguer dans les rues de la ville en toute confiance. Ses Batterie lithium-ion 36V 10,4Ah garantit une alimentation électrique fiable, tandis que le Moteur moyeu arrière haute vitesse 36V 250W offre une accélération et un soutien constants lors de vos trajets quotidiens.
Le City1 est doté d'un cadre en acier de haute qualité avec un conception par étapes pour un montage facile, associé à un fourche à suspension réglable qui absorbe les chocs de la route pour une conduite plus confortable. Équipé de Pignons Shimano à 7 vitesses, freins à disque mécaniques (à l'avant et à l'arrière), et des Eclairage LED, Ce vélo électrique offre un mélange équilibré de sécurité, de fiabilité et de performance.
Pourquoi choisir Pixar City1 ?
- 🚴 Moteur sans balais CZJB 250W pour moyeu arrière - efficace, silencieux et puissant
- 🔋 Batterie lithium-ion amovible 36V 10,4Ah - jusqu'à 45 km d'autonomie par charge
- ⚡ Ajustable vitesse de pointe jusqu'à 32 km/h
- 🛠️ 90% pré-assemblé - installation facile avec les outils inclus
- 🌙 Feux LED intégrés à l'avant et à l'arrière pour des promenades nocturnes en toute sécurité
- 💺 Fourche à suspension réglable et siège ergonomique pour un confort supérieur
- 📦 Porte-bagages arrière en acier et ailes avant et arrière inclus
Spécifications
| Pixar City1 E-bike - Paramètres du produit (marché européen) | ||
|---|---|---|
| / | Paramètres | Valeur |
| Spécifications générales | Gamme | 35-45 km (mode assistance au pédalage) |
| Vitesse maximale | 25 km/h (réglable jusqu'à 32 km/h) | |
| Dimensions | 175 × 69 × 120 cm (L × L × H) | |
| Capacité de charge maximale | 120 kg | |
| Poids net | 23,3 kg | |
| Poids brut | 27,8 kg | |
| Dimensions de l'emballage | 148 × 24 × 78 cm | |
| Qté pour 1×40HQ Container | 239 pièces | |
| Hauteur recommandée pour le cavalier | 155-190 cm | |
| Options de couleurs | Noir et gris | |
| Pliable | Non | |
| Indice IP | IP54 | |
| Température de fonctionnement | De -10°C à +45°C | |
| Catégorie de vélo | Ville/Urbanité Banlieue | |
| Système de batterie | Capacité et type de batterie | 36V 10.4Ah Lithium-ion (cellules EVE) |
| Poids de la batterie | 3 kg | |
| Batterie amovible | Oui | |
| Batterie Indice de protection IP | IP65 | |
| Certification des batteries | Conforme à la norme EN 62133 | |
| Temps de charge | 4-6 heures (max 6 heures) | |
| Chargeur | Chargeur intelligent 42V 2A | |
| Moteur et système d'entraînement | Type de moteur | Moteur sans balai à moyeu arrière |
| Marque du moteur | CZJB | |
| Moteur | Moteur moyeu arrière haute vitesse 36V 250W | |
| Pente maximale de montée | 15° (environ 27% grade) | |
| Système de contrôle | Affichage | Écran multifonctions LCD (modèle G518) |
| Niveaux d'assistance | 5 niveaux (0-5) | |
| Accélérateur | Accélérateur à demi-tour | |
| Capteurs | Capteur de vitesse (12 aimants) | |
| Port de charge USB | Non | |
| Mode d'assistance à la marche | 6 km/h (maintenir la touche “-” enfoncée) | |
| Rétro-éclairage | Oui | |
| Cadre et fourche | Matériau du cadre | Acier de haute qualité |
| Type de cadre | Pas à pas (pas bas) | |
| Suspension avant | Amortisseur réglable | |
| Fourche avant | Fourche suspendue avec support de frein à disque | |
| Transmission | Chaîne | 1/2″ × 3/32″ (110 liens) |
| Pédalier | 1/2×3/32″×40T×170L, alliage | |
| Roue libre | 7 vitesses, roue libre 14-28T (filetée) | |
| Dérailleur arrière | Shimano 7 vitesses (compatible avec 14-28T) | |
| Dérailleur avant | Aucun (plateau simple) | |
| Shifter (changement de vitesse) | Shimano 7 vitesses | |
| Roues et pneus | Taille de la roue | 700C (27.5″) |
| Les rayons | 13G × 279 mm, conforme à la norme EN 15194 | |
| Marque du pneu | Chaoyang | |
| Protection contre la perforation | Résistant à la perforation | |
| Tube intérieur | 700C, 38-45C, valve Presta 48 mm | |
| Système de freinage | Type de frein | Freins à disque mécaniques (avant et arrière) |
| Freins | Freins à coupure de courant | |
| Rotors de frein | 160 mm (avant et arrière) | |
| Leviers de frein | Entièrement en aluminium, profil bas avec coupe-moteur | |
| Cockpit et composants | Guidon | Hauteur de 47,2″ (120 cm) |
| Tige | Potence réglable Zoom | |
| Selle | 260 × 197 mm, couverture noire | |
| Hauteur de la selle | 900-1000 mm | |
| Tige de selle | 27,2 × 350 mm, alliage d'aluminium, noir mat | |
| Libération rapide | Oui (roue avant et tige de selle) | |
| Pédales | Pédales en alliage d'aluminium avec réflecteurs | |
| Eclairage et sécurité | Phare | Phare intégré avec connecteur étanche |
| Feu arrière | Feu arrière intégré avec connecteur étanche | |
| Cloche/Corne | Cloche mécanique incluse | |
| Équipement supplémentaire | Béquille | Béquille robuste en aluminium |
| Garde-boue et garde-fous | Garde-boue avant et arrière inclus | |
| Porte-bagages arrière | Porte-bagages arrière en acier inclus | |
| Rayon avant | Non | |
| Boîte à outils incluse | Oui (3× clé, 1× tournevis, 5× clé hexagonale) | |
| Certification et conformité | Certifié EN 15194 | Oui |
| Certification | CE, EN 15194, UL2271 | |
| Garantie et assistance | Période de garantie globale | Garantie limitée de 1 an |
| Garantie de la batterie | 1 an à compter de l'achat | |
| Garantie du cadre | 2 ans | |
| Assemblage et livraison | Assemblage nécessaire | 90% pré-assemblé (roue avant, pédales, guidon) |
| Instructions de montage | Manuel multilingue inclus | |

























































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.