PIXAR WIND1 Faltbares Elektrofahrrad
Der PIXAR WIND1 ist der perfekte Alltagsbegleiter für alle, die mehr Platz in ihrem Kofferraum brauchen. Es lässt sich in Sekundenschnelle auf ein kompaktes Maß von 95 × 40 × 72 cm zusammenklappen, passt in enge Stellen und ist sofort einsatzbereit. Ein leistungsstarker 48V 500W-Hinterradnabenmotor sorgt für souveräne Beschleunigung, während 20×3″ Chaoyang-Fettreifen und eine einstellbare Vorderrad-Federgabel raue Straßen, Kopfsteinpflaster und Parkwege glätten. Zwei mechanische 180-mm-Scheibenbremsen mit Motorabschaltung sorgen für präzises Anhalten, und integrierte Vorder- und Rücklichter mit wasserdichten Anschlüssen sorgen für gute Sichtbarkeit bei Nacht. Fügen Sie einen Gepäckträger und Körbe vorne und hinten hinzu, und Sie haben ein vielseitiges, faltbares E-Bike mit fetten Reifen, das praktisch, leistungsstark und unterhaltsam ist.
Warum Sie es lieben werden
- Falten und gehen: Lässt sich in Sekundenschnelle zusammenfalten und passt in den Kofferraum, den Schrank, das Büro oder den Wohnungsflur.
- Macht mit Kontrolle: Der bürstenlose CZJB 48V 500W Hochgeschwindigkeits-Hinterradnabenmotor bewältigt Straßen in der Stadt, sanfte Trails und Steigungen bis zu 15°.
- Komfort auf jeder Oberfläche: Die einstellbare Vorderradaufhängung und die pannensicheren 20×3″-Fettreifen absorbieren Stöße und Risse.
- Sicheres Anhalten: Zwei mechanische 180-mm-Scheibenbremsen mit Motorabschaltung arbeiten zuverlässig bei nassen oder trockenen Bedingungen.
- Weiter reiten: Die herausnehmbare Lithium-Ionen-Batterie (EVE-Zellen, IP65) mit 48 V und 10,4 Ah liefert je nach Fahrer und Gelände 35-55 km pro Ladung.
- Mit Leichtigkeit schalten: Die 7-Gang-Schaltung von Shimano (14-28-Zoll-Freilauf) meistert Hügel, Ebenen und alles dazwischen.
- Intelligente Steuerelemente: Das LCD-Display des G518 zeigt die Geschwindigkeit, den Batteriestand, 5 PAS-Stufen und die Reisedaten an und verfügt über einen Typ-C-Ladeanschluss und eine 6 km/h Gehhilfe.
- Für die Ewigkeit gebaut: Hochwertiger Durchgangsrahmen aus Stahllegierung mit interner Verlegung; Schutzart IP54 für den Betrieb bei -10°C bis +45°C.
- Bereit für nächtliche Fahrten: Integrierte Scheinwerfer, Rückleuchten und eine elektronische Hupe erhöhen die Sichtbarkeit und Sicherheit.
- Tragen Sie mehr: Der hintere Gepäckträger und die vorderen und hinteren Körbe bieten Platz für Lebensmittel, Taschen oder eine Gesamtlast von bis zu 120 kg.
Für wen sie bestimmt ist
Stadtpendler, Campusfahrer, Wohnmobilreisende, Wochenendabenteurer und alle, die ein tragbares, leistungsstarkes faltbares E-Bike mit großen Reifen suchen. Leicht zu verstauen (30,7 kg Nettogewicht, 90% vormontiert) und dennoch in der Lage, tägliche Fahrten schneller und angenehmer zu machen. Empfohlen für Fahrer mit einer Körpergröße von 155-190 cm.
Spezifikationen
| PIXAR WIND1 faltbares Elektrofahrrad - Produktparameter (Europäischer Markt) | ||
| / | Parameter | Wert |
| Allgemeine Spezifikationen | Bereich | 35-55 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (Pedelec-Limit, einstellbar auf 32 km/h) | |
| Abmessungen | 165 × 65 × 127 cm (L × B × H) | |
| Maximale Tragfähigkeit | 120 kg | |
| Nettogewicht | 30,7 kg | |
| Bruttogewicht | 37,5 kg | |
| Packung Abmessungen | 107 × 45 × 80 cm | |
| Menge für 1×40HQ Container | 241 Stück | |
| Empfohlene Höhe des Fahrers | 155-190 cm | |
| Farboptionen | Schwarz & Grau | |
| Zusammenklappbar | Ja | |
| Fahrrad Zusammengeklappt Größe | 95 × 40 × 72 cm | |
| IP-Bewertung | IP54 | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +45°C | |
| Kategorie Fahrrad | Faltbarer Fat Tire Cargo | |
| Batterie-System | Batteriekapazität und -typ | 48V 10.4Ah Lithium-Ionen (EVE-Zellen) |
| Batterie Gewicht | 3 kg | |
| Herausnehmbare Batterie | Ja | |
| Batterie IP-Bewertung | IP65 | |
| Batterie-Zertifizierung | EN 62133-konform | |
| Aufladezeit | 5.2 h | |
| Ladegerät | 54,6V 2A intelligentes Ladegerät | |
| Motor & Antriebssystem | Motor Typ | Bürstenloser Motor mit Hinterradnabe |
| Motor Marke | CZJB | |
| Motor | 48V 500W Hochgeschwindigkeits-Hinterradnabenmotor | |
| Maximale Steigfähigkeit | 15° (ca. Güteklasse 27%) | |
| Kontrollsystem | Anzeige | LCD-Multifunktionsanzeige (Modell G518) |
| Assist-Stufen | 5 Stufen (0-5) | |
| Drosselklappe | Drehgashebel (Ersatzteile in kleiner Box) | |
| Sensoren | Geschwindigkeitssensor (12-Magnet) | |
| Ladeanschluss | Ja (Typ-C auf dem Display) | |
| Gehhilfe-Modus | 6 km/h (Taste “-” gedrückt halten) | |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Rahmen & Gabel | Material des Rahmens | Hochwertiger legierter Stahl |
| Rahmen Typ | Durchgehender Schritt (niedriger Schritt) | |
| Vordere Aufhängung | Einstellbarer Stoßdämpfer | |
| Vorderradgabel | Mit Federgabel | |
| Antriebsstrang | Kette | 1/2″ × 3/32″ × 118L |
| Kurbelgarnitur | 52Z × 170L, Legierung | |
| Freilauf | 7-Gang, 14-28T-Freilauf (Aufsteckgewinde) | |
| Schaltwerk | Shimano 7-Gang (kompatibel mit 14-28Z) | |
| Umwerfer | Keine (einfaches Kettenblatt) | |
| Schieber | Shimano 7-Gang | |
| Räder und Reifen | Radgröße | 20″ × 3″ |
| Speichen | 12G × 256 mm, EN 15194-konform | |
| Reifenmarke | Chaoyang | |
| Pannenschutz | Pannensicher | |
| Innenrohr | 20″ × 3,0″, A/V-Ventil 32 mm | |
| Bremssystem | Bremse Typ | Mechanische Scheibenbremsen (vorne und hinten) |
| Bremsen | Kraftabschaltbare Bremsen | |
| Bremsscheiben | 180 mm (vorne und hinten) | |
| Bremshebel | Vollaluminium, flaches Design mit Motorabschaltung | |
| Cockpit & Komponenten | Lenker | Riserbar aus Aluminiumlegierung, 25,2″ (640 mm) Breite, 25,4 mm Vorbauklemme |
| Vorbau | Verstellbarer Vorbau der Marke Zoom | |
| Sattel | Komfort-Sattel | |
| Bereich der Sattelhöhe | 900-1000 mm | |
| Sattelstütze | 31,8 mm Aluminiumlegierung, winkelverstellbar | |
| Schnelle Freigabe | Ja (Vorderrad und Sattelstütze) | |
| Pedale | Faltbare Pedale aus Kunststoff und Aluminium | |
| Beleuchtung und Sicherheit | Scheinwerfer | Integrierter Scheinwerfer mit wasserdichter Abschaltung |
| Rücklicht | Integriertes Rücklicht mit wasserdichter Trennvorrichtung | |
| Glocke/Horn | Mit elektronischer Hupe | |
| Zusätzliche Ausrüstung | Ständer | Hochbelastbarer Aluminium-Ständer |
| Schutzbleche/Kotflügel | Mit vorderen und hinteren Kotflügeln | |
| Hinteres Gestell | Ja | |
| Frontgestell | - | |
| Körbe | Körbe vorne und hinten | |
| Inklusive Toolkit | Ja (3× Schraubenschlüssel, 1× Schraubenzieher, 5× Inbusschlüssel) | |
| Zertifizierung und Konformität | EN 15194 zertifiziert | Ja |
| Zertifizierung | CE, EN 15194, UL2271 | |
| Garantie & Support | Gesamtgarantiezeit | 1 Jahr beschränkte Garantie |
| Batterie-Garantie | 1 Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum | |
| Rahmen-Garantie | 2 Jahre | |
| Montage & Lieferung | Montage erforderlich | 90% vormontiert (Vorderrad, Pedale, Lenkereinstellung) |
| Montageanleitung | Inklusive mehrsprachigem Handbuch | |
Was ist das Besondere an PIXAR WIND1?
Tragbarkeit trifft Leistung. Die meisten kompakten E-Bikes verzichten auf Komfort oder Leistung - das PIXAR WIND1 nicht. Sein 500-Watt-Motor, die dicken Reifen und die vordere Federung sorgen für eine stabile, gedämpfte Fahrt auf unwegsamen Straßen. Dank des faltbaren Rahmens aus Stahllegierung können Sie es überallhin mitnehmen: unter den Schreibtisch, in den Aufzug oder in den Kofferraum für Wochenendausflüge (241 Einheiten passen in einen 40-HQ-Container). Es ist das alltägliche E-Bike, das keinen zusätzlichen Platz benötigt, unterstützt durch Zertifizierung nach EN 15194 und ein mehrsprachiges Toolkit für eine mühelose Einrichtung.























































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.