Pixar City1 Elektrofahrrad
Die Pixar City1 Elektrofahrrad ist ein elegantes, leistungsstarkes City-Pendlerrad für den täglichen Gebrauch. Egal, ob Sie zur Arbeit fahren, Besorgungen machen oder Ihre Nachbarschaft erkunden, dieses E-Bike kombiniert Komfort, Leistung und Langlebigkeit, um jede Fahrt reibungslos und angenehm zu gestalten.
Mit einem Reichweite von 35-45 km (Tretunterstützung) und ein Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h (einstellbar bis zu 32 km/h) können Sie problemlos durch die Straßen der Stadt navigieren. Sein 36V 10,4Ah Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine zuverlässige Energieversorgung, während die 36V 250W Hochgeschwindigkeits-Hinterradnabenmotor bietet konstante Beschleunigung und Unterstützung auf Ihren täglichen Fahrten.
Der City1 verfügt über ein langlebiges hochwertiger Stahlrahmen mit einer durchdachte Konstruktion zur einfachen Montage, gepaart mit einer einstellbare Federgabel das Straßenunebenheiten absorbiert und so für mehr Fahrkomfort sorgt. Ausgestattet mit Shimano 7-Gang-Getriebe, mechanische Scheibenbremsen (vorne und hinten), und integrierte LED-Beleuchtung, Dieses E-Bike bietet eine ausgewogene Mischung aus Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung.
Warum Pixar City1 wählen?
- 🚴 250W CZJB bürstenloser Hinterradnabenmotor - effizient, leise und leistungsstark
- 🔋 36V 10,4Ah herausnehmbarer Lithium-Ionen-Akku - bis zu 45 km Reichweite pro Ladung
- ⚡ Einstellbar Höchstgeschwindigkeit bis zu 32 km/h
- 🛠️ 90% vormontiert - einfache Einrichtung mit mitgeliefertem Werkzeug
- 🌙 Integrierte LED-Leuchten vorne und hinten für sichere Fahrten bei Nacht
- 💺 Einstellbare Federgabel und ergonomischer Sitz für höchsten Komfort
- 📦 Gepäckträger aus Stahl und Kotflügel vorne und hinten inklusive
Spezifikationen
| Pixar City1-E-Bike - Produktparameter (Europäischer Markt) | ||
|---|---|---|
| / | Parameter | Wert |
| Allgemeine Spezifikationen | Bereich | 35-45 km (Tretunterstützungsmodus) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h (einstellbar auf 32 km/h) | |
| Abmessungen | 175 × 69 × 120 cm (L × B × H) | |
| Maximale Tragfähigkeit | 120 kg | |
| Nettogewicht | 23,3 kg | |
| Bruttogewicht | 27,8 kg | |
| Packung Abmessungen | 148 × 24 × 78 cm | |
| Menge für 1×40HQ Container | 239 Stück | |
| Empfohlene Höhe des Fahrers | 155-190 cm | |
| Farboptionen | Schwarz & Grau | |
| Zusammenklappbar | Nein | |
| IP-Bewertung | IP54 | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +45°C | |
| Kategorie Fahrrad | Stadt/Stadtpendler | |
| Batterie-System | Batteriekapazität und -typ | 36V 10.4Ah Lithium-Ionen (EVE-Zellen) |
| Batterie Gewicht | 3 kg | |
| Herausnehmbare Batterie | Ja | |
| Batterie IP-Bewertung | IP65 | |
| Batterie-Zertifizierung | EN 62133-konform | |
| Aufladezeit | 4-6 Stunden (max. 6 Stunden) | |
| Ladegerät | 42V 2A intelligentes Ladegerät | |
| Motor & Antriebssystem | Motor Typ | Bürstenloser Motor mit Hinterradnabe |
| Motor Marke | CZJB | |
| Motor | 36V 250W Hochgeschwindigkeits-Hinterradnabenmotor | |
| Maximale Steigfähigkeit | 15° (ca. Güteklasse 27%) | |
| Kontrollsystem | Anzeige | LCD-Multifunktionsanzeige (Modell G518) |
| Assist-Stufen | 5 Stufen (0-5) | |
| Drosselklappe | Halbdrehung der Drosselklappe | |
| Sensoren | Geschwindigkeitssensor (12-Magnet) | |
| USB-Ladeanschluss | Nein | |
| Gehhilfe-Modus | 6 km/h (Taste “-” gedrückt halten) | |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | |
| Rahmen & Gabel | Material des Rahmens | Hochwertiger Stahl |
| Rahmen Typ | Durchgehender Schritt (niedriger Schritt) | |
| Vordere Aufhängung | Einstellbarer Stoßdämpfer | |
| Vorderradgabel | Federgabel mit Scheibenbremsaufnahme | |
| Antriebsstrang | Kette | 1/2″ × 3/32″ (110 Glieder) |
| Kurbelgarnitur | 1/2×3/32″×40T×170L, Legierung | |
| Freilauf | 7-Gang, 14-28T-Freilauf (Aufsteckgewinde) | |
| Schaltwerk | Shimano 7-Gang (kompatibel mit 14-28T) | |
| Umwerfer | Keine (einfaches Kettenblatt) | |
| Schieber | Shimano 7-Gang | |
| Räder und Reifen | Radgröße | 700C (27.5″) |
| Speichen | 13G × 279 mm, EN 15194-konform | |
| Reifenmarke | Chaoyang | |
| Pannenschutz | Pannensicher | |
| Innenrohr | 700C, 38-45C, Presta-Ventil 48 mm | |
| Bremssystem | Bremse Typ | Mechanische Scheibenbremsen (vorne und hinten) |
| Bremsen | Kraftabschaltbare Bremsen | |
| Bremsscheiben | 160 mm (vorne und hinten) | |
| Bremshebel | Vollaluminium, flaches Profil mit Motorabschaltung | |
| Cockpit & Komponenten | Lenker | 47,2″ (120 cm) Höhe |
| Vorbau | Zoom verstellbarer Vorbau | |
| Sattel | 260 × 197 mm, schwarzer Einband | |
| Bereich der Sattelhöhe | 900-1000 mm | |
| Sattelstütze | 27,2 × 350 mm, Aluminiumlegierung, mattschwarz | |
| Schnelle Freigabe | Ja (Vorderrad und Sattelstütze) | |
| Pedale | Plattformpedale aus Aluminiumlegierung mit Reflektoren | |
| Beleuchtung und Sicherheit | Scheinwerfer | Integrierter Scheinwerfer mit wasserdichtem Anschluss |
| Rücklicht | Integriertes Rücklicht mit wasserdichtem Anschluss | |
| Glocke/Horn | Inklusive mechanischer Glocke | |
| Zusätzliche Ausrüstung | Ständer | Hochbelastbarer Aluminium-Ständer |
| Schutzbleche/Kotflügel | Inklusive vorderer und hinterer Schutzbleche | |
| Hinteres Gestell | Inklusive Gepäckträger aus Stahl | |
| Frontgestell | Nein | |
| Inklusive Toolkit | Ja (3× Schraubenschlüssel, 1× Schraubenzieher, 5× Inbusschlüssel) | |
| Zertifizierung und Konformität | EN 15194 zertifiziert | Ja |
| Zertifizierung | CE, EN 15194, UL2271 | |
| Garantie & Support | Gesamtgarantiezeit | 1 Jahr beschränkte Garantie |
| Batterie-Garantie | 1 Jahr ab Kauf | |
| Rahmen-Garantie | 2 Jahre | |
| Montage & Lieferung | Montage erforderlich | 90% vormontiert (Vorderrad, Pedale, Lenker) |
| Montageanleitung | Inklusive mehrsprachigem Handbuch | |

























































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.