发现 Velopro F750E 折叠电动自行车 - 强度、技术和多功能性的完美平衡。
设计有功能强大的 48V 500W 中置驱动电机 和可靠的 48V 10.4AH EVE 电池它的最高车速可达到 32KM/H 以及一系列 35-45KM 只需一次充电。
The 扭矩传感器 确保自然的踏板助力,同时 液压盘式制动器 在任何情况下都能提供一流的制动能力。
其 20×4″ CST 肥轮胎 和 悬挂叉 使其适用于公路、小径以及介于两者之间的各种路况。
不使用时,F750E 可以折叠起来,便于存放,是城市通勤者和户外探险者的理想旅行伴侣。
实用功能,如 后货架, 前后灯, 禧玛诺 7 速换档器和 IP54 防水等级 F750E 可同时提高便利性和可靠性。无论是城市骑行还是越野探险,Velopro F750E 都能确保以一种有趣、安全和环保的方式进行探索。
规格
分类 | 规格 | 参数 |
---|---|---|
电子产品 | 电池 | 48V 10.4AH(EVE 电池) |
电机 | 48V 500W 中置驱动电机 | |
最高速度 | 32KM/H | |
范围 | 35-45KM | |
考绩制度 | 5 种骑行模式 | |
充电器 | 54.6V 2A | |
充电时间 | 5 小时 | |
节流阀 | 扭动油门 | |
显示屏 | 液晶显示屏 | |
传感器 | 扭矩传感器 | |
标准 | 框架材料 | 铝合金 6061 |
车轮尺寸 | 20×4'' | |
轮胎品牌 | 科技委 | |
净重 | 31 千克 | |
毛重 | 40.8 千克 | |
有效载荷能力 | 150 千克 | |
爬升能力 | 15° | |
制动器 | 液压盘式制动器(前后) | |
前叉 | 悬挂叉 | |
变速箱 | 禧玛诺 7 速 | |
挡泥板 | 包括前部和后部 | |
后支架 | 是 | |
可折叠 | 是 | |
防水等级 | IP54 | |
颜色 | 可定制 | |
尺寸 | 骑手身高 | 155-190 厘米 |
包装尺寸 | 106×48×81 厘米 | |
1*40HQ 容器的数量 | 180 件 |
评价
目前还没有评价