Ontdek de Velopro F750E opvouwbare elektrische fiets - een perfecte balans tussen kracht, technologie en veelzijdigheid.
Ontworpen met een krachtige 48 V 500 W middenmotor en een betrouwbare 48V 10.4AH EVE acculevert moeiteloze ritten met een topsnelheid van 32KM/H en een reeks van 35-45KM op één lading.
De koppelsensor zorgt voor een natuurlijke trapondersteuning, terwijl hydraulische schijfremmen bieden topstopkracht in alle omstandigheden.
Zijn 20×4″ CST dikke banden en verende voorvork waardoor hij geschikt is voor wegen, paden en alles daartussenin.
Als hij niet in gebruik is, kan de F750E worden ingeklapt en gemakkelijk worden opgeborgen, waardoor hij een ideale reisgenoot is voor forenzen in de stad en buitenreizigers.
Praktische functies zoals een bagagedrager, voor- en achterlichten, Shimano 7-versnellingshendelen IP54 waterdichtheid verhogen zowel het gemak als de betrouwbaarheid. Of het nu voor stadsritten of off-road avonturen is, de Velopro F750E zorgt voor een leuke, veilige en milieuvriendelijke manier van verkennen.
Specificaties
Classificatie | Specificaties | Parameters |
---|---|---|
Elektronica | Batterij | 48V 10.4AH (EVE-cellen) |
Motor | 48V 500W middenmotor | |
Topsnelheid | 32KM/H | |
Bereik | 35-45KM | |
PAS | 5 rijmodi | |
Lader | 54,6V 2A | |
Oplaadtijd | 5 Uur | |
Gashendel | Draaiknop | |
Weergave | LCD-scherm | |
Sensor | Koppelsensor | |
Normen | Materiaal frame | Aluminiumlegering 6061 |
Wielmaat | 20×4'' | |
Bandenmerk | CST | |
Netto gewicht | 31KG | |
Brutogewicht | 40,8KG | |
Laadvermogen | 150KG | |
Klimcapaciteit | 15° | |
Remmen | Hydraulische schijfremmen (voor en achter) | |
Voorvork | Verende vork | |
Shifter | Shimano 7 versnellingen | |
Spatborden | Voor & Achter Inbegrepen | |
Achterrek | Ja | |
Opvouwbaar | Ja | |
Waterdicht niveau | IP54 | |
Kleur | Aanpasbare | |
Maat | Ruiterlengte | 155-190cm |
Verpakkingsgrootte | 106×48×81cm | |
Hoeveelheid voor 1*40HQ Container | 180PCS |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.