を発見する Velopro F750E 折りたたみ電動自転車 - 強さ、技術、多用途性の完璧なバランス。
パワフルな設計 48V 500W ミッドドライブ・モーター そして信頼できる 48V 10.4AH EVEバッテリーの最高速度で楽なライディングを提供する。 32KM/H そして 35-45KM 1回の充電で
について トルクセンサー 自然なペダルアシストを実現 油圧ディスクブレーキ どんなコンディションでも最高のストッピングパワーを発揮する。
その 20×4″ CSTファットタイヤ そして サスペンションフォーク ロード、トレイル、そしてその中間のすべてに適している。
F750Eを使用しないときは、折りたたんで簡単に収納できるため、都市部の通勤者やアウトドア探検家にとって理想的な旅の友となる。
などの実用的な機能を備えている。 リアラック, 前後ライト, シマノ製7速シフターそして IP54防水 利便性と信頼性の両方を高めます。街乗りでも、オフロードの冒険でも、Velopro F750Eは楽しく、安全で、環境に優しい旅をお約束します。
仕様
| 分類 | 仕様 | パラメータ |
|---|---|---|
| エレクトロニクス | バッテリー | 48V 10.4AH(EVEセル) |
| モーター | 48V 500W ミッドドライブ・モーター | |
| トップスピード | 32KM/H | |
| レンジ | 35-45KM | |
| PAS | 5つのライディング・モード | |
| 充電器 | 54.6V 2A | |
| 充電時間 | 5時間 | |
| スロットル | ツイスト・スロットル | |
| ディスプレイ | LCDディスプレイ | |
| センサー | トルクセンサー | |
| 規格 | フレーム素材 | アルミニウム合金6061 |
| ホイールサイズ | 20×4'' | |
| タイヤブランド | CST | |
| 正味重量 | 31KG | |
| 総重量 | 40.8KG | |
| ペイロード容量 | 150KG | |
| クライム・キャパシティ | 15° | |
| ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ(フロント&リア) | |
| フロントフォーク | サスペンション・フォーク | |
| シフター | シマノ7スピード | |
| フェンダー | フロント&リア | |
| リアラック | はい | |
| 折りたたみ式 | はい | |
| 防水レベル | IP54 | |
| カラー | カスタマイズ可能 | |
| サイズ | ライダーの身長 | 155-190cm |
| 梱包サイズ | 106×48×81cm | |
| 1*40HQコンテナの数量 | 180PCS |





レビュー
まだレビューはありません。