Le Velopro X3 Vélo électrique allie robustesse, style et performance pour les cyclistes qui souhaitent un vélo électrique polyvalent et fiable. Équipé d'un Batterie au lithium 48V 10,4AH et un Moteur arrière de 500W, Il offre une expérience de conduite souple et puissante, atteignant des vitesses allant jusqu'à 32KM/H (réglable jusqu'à 45KM/H). Avec une gamme de 40-50KM, Ce vélo est idéal pour les déplacements en ville, les aventures du week-end et les explorations en plein air.
Son 20″x4.0″ Pneus larges Chaoyang offrent une excellente adhérence et une grande stabilité sur les routes, les graviers, le sable ou la neige. Les fourche suspendue à deux épaules et Freins à disque mécaniques Zoom assurent le confort et la sécurité même sur les terrains accidentés. Les cyclistes peuvent facilement passer d'un modèle à l'autre. 5 modes d'assistance au pédalage et utiliser le accélérateur rotatif pour un coup de pouce supplémentaire en cas de besoin.
Le Velopro X3 est construit avec une solide Cadre en alliage d'aluminium 6061, Il est équipé d'un système de transmission Shimano à 7 vitesses et de détails bien pensés tels que des feux avant et arrière, des garde-boue et une cloche mécanique. Son étanchéité IP54 le rend fiable dans toutes les conditions météorologiques, et les outils fournis permettent de l'assembler sans problème.
Que vous vous rendiez au travail, que vous rouliez en ville ou que vous partiez à la découverte de la nature, le Velopro X3 est votre compagnon idéal en termes de puissance, de durabilité et de style.
Spécifications
| Classification | Spécifications | Paramètres |
|---|---|---|
| Électronique | Batterie | 48V*10.4AH |
| Moteur | Moteur arrière 48V*500W | |
| Vitesse maximale | 32KM/H (réglable jusqu'à 45KM/H) | |
| Gamme | 40-50KM | |
| PAS | 5 modes de conduite | |
| Chargeur | 54,6V 2A | |
| Temps de charge | 5.2H | |
| Accélérateur | Accélérateur rotatif | |
| Affichage | Écran LCD | |
| Capteur | Capteur de vitesse 12 vitesses | |
| Lumières | Avec feux avant et arrière | |
| Normes | Matériau du cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
| Taille de la roue | 20″*4.0″ | |
| Marque du pneu | Chaoyang | |
| Poids net | 48.3KGS | |
| Poids brut | 55KGS | |
| Capacité de charge utile | 150KGS | |
| Capacité de montée | 15° | |
| Assemblage sans outil | Outils inclus pour l'assemblage | |
| Chaîne | 1/2*3/32 ”x118L | |
| Pédalier | 48T*152L | |
| Défenses | Avec garde-boue avant et arrière | |
| Freins | Frein à disque mécanique Zoom | |
| Fourche avant | Fourche à suspension à double épaulement | |
| Shifter (changement de vitesse) | Shimano 7 vitesses | |
| Autres | Pédales | Pédales en alliage d'aluminium |
| Température | -10~45℃ | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 | |
| Pliable | Non | |
| Cloche/Corne | Cloche mécanique | |
| Porte-bagages arrière | Pas de porte-bagages arrière | |
| Couleur | Couleur personnalisée | |
| Taille | Taille du cavalier | 155-190cm |
| Taille de l'emballage | 151*27*73cm | |
| Taille du vélo plié | Dépliable | |
| Qté pour 1*40HQ Container | 160PCS | |





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.