Pixar Plus7 Vélo électrique associe une technologie de pointe à un design pratique pour une conduite souple, puissante et agréable. Que vous fassiez la navette dans les rues de la ville, que vous grimpiez des collines ou que vous exploriez des sentiers légers, ce vélo électrique offre des performances fiables et un grand confort. Son cadre robuste en acier de haute qualité, sa fourche à suspension avant réglable et ses pneus larges Chaoyang 20″ x 3″ garantissent stabilité et polyvalence sur différents terrains.
Vous avez le choix entre deux options de batterie : une 48V 10.4Ah batterie lithium-ion offrant jusqu'à 35-45 km en mode d'assistance au pédalage, ou la plus grande 48V 20.4Ah qui porte l'autonomie à 65-75 km avec une seule charge. Alimenté par un Moteur à moyeu arrière de 500W Avec une vitesse maximale légale de 25 km/h (réglable jusqu'à 32 km/h), et associé à une boîte de vitesses Shimano à 7 rapports, le Pixar Plus7 se joue des routes plates et des pentes jusqu'à 15° avec facilité.
La sécurité et la commodité sont intégrées : des freins à disque mécaniques avec des rotors de 180 mm, des feux avant et arrière intégrés, un klaxon électronique et un porte-bagages arrière (avec panier avant en option) le rendent idéal pour les courses quotidiennes. Parmi les autres caractéristiques, citons un port de charge USB, un mode d'assistance à la marche et une résistance aux intempéries conforme à la norme IP54.
Que vous ayez besoin d'un moyen de transport fiable, d'un cargo performant ou d'un vélo d'aventure respectueux de l'environnement, la Pixar Plus7 s'adapte à votre mode de vie.
Pourquoi choisir Pixar Plus7 ?
- Puissant moteur à moyeu arrière de 500W - vitesse maximale réglable jusqu'à 32 km/h
- Deux options de batterie amovible: 10.4Ah (35-45 km) ou 20.4Ah (65-75 km) en assistance au pédalage
- 20″ x 3″ Chaoyang fat tires avec protection anti-crevaison et parois latérales réfléchissantes
- Fourche avant réglable pour une conduite plus souple et mieux contrôlée
- Transmission Shimano à 7 vitesses pour une sélection polyvalente des vitesses
- Freins à disque mécaniques avec coupure d'alimentation pour un arrêt réactif
- Éclairage intégré et klaxon électronique pour la visibilité et la sécurité nocturnes
- Porte-bagages arrière inclus, porte-bagages avant en option - parfait pour le transport de marchandises et les déplacements quotidiens
Spécifications
| Pixar Plus7 E-bike - Paramètres du produit (marché européen) | ||
| / | Paramètres | Valeur |
| Spécifications générales | Gamme | 35-45 km (mode assistance au pédalage) 10,4 Ah |
| 65-75 km (mode assistance au pédalage) 20,4 Ah | ||
| Vitesse maximale | 25 km/h (limite Pedelec, réglable jusqu'à 32 km/h) | |
| Dimensions | 186 × 65 × 132 cm (L × L × H) | |
| Capacité de charge maximale | 120 kg | |
| Poids net | 34,5 kg | |
| Poids brut | 43,5 kg | |
| Qté pour 1×40HQ Container | 206 pièces | |
| Hauteur recommandée pour le cavalier | 155-190 cm | |
| Options de couleurs | Noir et gris | |
| Pliable | Non | |
| Indice IP | IP54 | |
| Température de fonctionnement | De -10°C à +45°C | |
| Catégorie de vélo | Porte-bagages Fat Tire | |
| Système de batterie | Capacité et type de batterie | 48V 20.4Ah Lithium-ion (cellules EVE) |
| Poids de la batterie | 3kg | |
| Batterie amovible | Oui | |
| Batterie Indice de protection IP | IP65 | |
| Certification des batteries | Conforme à la norme EN 62133 | |
| Temps de charge | 4-6 heures (max 6 heures) | |
| Chargeur | Chargeur intelligent 54,6V 2A | |
| Moteur et système d'entraînement | Type de moteur | Moteur sans balai à moyeu arrière |
| Marque du moteur | CZJB | |
| Moteur | Moteur à moyeu arrière à grande vitesse 48V 500W | |
| Pente maximale de montée | 15° (environ 27% grade) | |
| Système de contrôle | Affichage | YL-81F + USB |
| Niveaux d'assistance | 5 niveaux (0-5) | |
| Accélérateur | Accélérateur rotatif (pièces détachées dans une petite boîte) | |
| Capteurs | Capteur de vitesse (12 aimants) | |
| Port de charge USB | Oui | |
| Mode d'assistance à la marche | 6 km/h (maintenir la touche “-” enfoncée) | |
| Rétro-éclairage | Oui | |
| Cadre et fourche | Matériau du cadre | Acier de haute qualité |
| Type de cadre | Pas à pas (pas bas) | |
| Suspension avant | Amortisseur réglable | |
| Fourche avant | Fourche suspendue avec support de frein à disque | |
| Transmission | Chaîne | 1/2*3/32” x 152L |
| Pédalier | 52T * 170L, alliage | |
| Roue libre | 7 vitesses, roue libre 14-28T (filetée) | |
| Dérailleur arrière | Shimano 7 vitesses (compatible avec 14-28T) | |
| Dérailleur avant | Aucun (plateau simple) | |
| Shifter (changement de vitesse) | Shimano 7 vitesses | |
| Roues et pneus | Taille de la roue | 20″ x 3, bande latérale réfléchissante |
| Les rayons | 12G × 173 mm, conforme à la norme EN 15194 | |
| Marque du pneu | Chaoyang | |
| Protection contre la perforation | Résistant à la perforation | |
| Tube intérieur | 20″ × 3.0″, valve A/V 32mm | |
| Système de freinage | Type de frein | Freins à disque mécaniques (avant et arrière) |
| Freins | Freins à coupure de courant | |
| Rotors de frein | 180 mm (avant et arrière) | |
| Leviers de frein | Conception tout aluminium, à profil bas, avec coupure du moteur | |
| Cockpit et composants | Guidon | Barre élévatrice en alliage d'aluminium, largeur 26.2″ (665mm), collier de potence 31.8mm |
| Tige | Tige pliable | |
| Selle | Selle confort | |
| Hauteur de la selle | 900-1000 mm | |
| Tige de selle | Alliage d'aluminium de 33,9 mm, angle réglable | |
| Libération rapide | Oui (roue avant et tige de selle) | |
| Pédales | Pédales en alliage d'aluminium avec réflecteurs | |
| Eclairage et sécurité | Phare | Phare intégré avec déconnexion étanche |
| Feu arrière | Feu arrière intégré avec déconnexion étanche | |
| Cloche/Corne | Klaxon électronique | |
| Équipement supplémentaire | Béquille | Béquille robuste en aluminium |
| Garde-boue et garde-fous | Garde-boue avant et arrière inclus | |
| Porte-bagages arrière | Oui | |
| Rayon avant | En option | |
| Boîte à outils incluse | Oui (3× clé, 1× tournevis, 5× clé hexagonale) | |
| Certification et conformité | Certifié EN 15194 | Oui |
| Certification | CE, EN 15194, UL2271 | |
| Garantie et assistance | Période de garantie globale | Garantie limitée de 1 an |
| Garantie de la batterie | 1 an à compter de la date d'achat originale | |
| Garantie du cadre | 2 ans | |
| Assemblage et livraison | Assemblage nécessaire | 90% pré-assemblé (roue avant, pédales, réglage du guidon) |
| Instructions de montage | Manuel multilingue inclus | |
| Dimensions de l'emballage | 163 × 28 × 70 cm | |























































Avis
Il n'y a pas encore d'avis.