Découvrez les Velopro F750E Vélo électrique pliant - un équilibre parfait entre la force, la technologie et la polyvalence.
Conçu avec un puissant Moteur 48V 500W et d'un Batterie EVE 48V 10,4AH, Il offre une conduite sans effort avec une vitesse de pointe de 32KM/H et une série de 35-45KM sur une seule charge.
Le capteur de couple assure une assistance naturelle à la pédale, tandis que freins à disque hydrauliques offrent une puissance de freinage de premier ordre dans toutes les conditions.
Son 20×4″ CST gros pneus et fourche suspendue le rendent adapté aux routes, aux sentiers et à tout ce qui se trouve entre les deux.
Lorsqu'il n'est pas utilisé, le F750E se replie pour un rangement facile, ce qui en fait un compagnon de voyage idéal pour les citadins et les explorateurs de plein air.
Des caractéristiques pratiques telles qu'un porte-bagages arrière, feux avant et arrière, Shimano 7 vitesseset Étanchéité IP54 La F750E est un modèle de commodité et de fiabilité. Que ce soit pour des trajets en ville ou des aventures tout-terrain, le Velopro F750E garantit un mode d'exploration amusant, sûr et respectueux de l'environnement.
Spécifications
| Classification | Spécifications | Paramètres |
|---|---|---|
| Électronique | Batterie | 48V 10.4AH (Cellules EVE) |
| Moteur | Moteur Mid-Drive 48V 500W | |
| Vitesse maximale | 32KM/H | |
| Gamme | 35-45KM | |
| PAS | 5 modes de conduite | |
| Chargeur | 54,6V 2A | |
| Temps de charge | 5 heures | |
| Accélérateur | Accélérateur rotatif | |
| Affichage | Écran LCD | |
| Capteur | Capteur de couple | |
| Normes | Matériau du cadre | Alliage d'aluminium 6061 |
| Taille de la roue | 20×4’’ | |
| Marque du pneu | CST | |
| Poids net | 31KG | |
| Poids brut | 40.8KG | |
| Capacité de charge utile | 150KG | |
| Capacité de montée | 15° | |
| Freins | Freins à disques hydrauliques (avant et arrière) | |
| Fourche avant | Fourche à suspension | |
| Shifter (changement de vitesse) | Shimano 7 vitesses | |
| Défenses | Inclus à l'avant et à l'arrière | |
| Porte-bagages arrière | Oui | |
| Pliable | Oui | |
| Niveau d'étanchéité | IP54 | |
| Couleur | Personnalisable | |
| Taille | Taille du cavalier | 155-190cm |
| Taille de l'emballage | 106×48×81cm | |
| Qté pour 1*40HQ Container | 180PCS |





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.