Die Velopro X3 Elektrofahrrad kombiniert Stärke, Stil und Leistung für Fahrer, die ein vielseitiges und zuverlässiges E-Bike suchen. Ausgestattet mit einem 48V 10.4AH Lithium-Batterie und eine 500W Heckmotor, Er bietet ein sanftes und kraftvolles Fahrerlebnis und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 32KM/H (einstellbar bis 45KM/H). Mit einer Reihe von 40-50KM, Dieses Fahrrad ist ideal für den Stadtverkehr, Wochenendausflüge und Outdoor-Erkundungen.
Seine 20″x4.0″ Chaoyang-Fett-Reifen bieten hervorragenden Grip und Stabilität auf Straßen, Schotter, Sand oder Schnee. Die Zwei-Schulter-Federgabel und Zoom mechanische Scheibenbremsen sorgen für Komfort und Sicherheit auch in unwegsamem Gelände. Fahrer können leicht wechseln zwischen 5 Pedalunterstützungsmodi und verwenden Sie die Drehdrossel für zusätzlichen Schub bei Bedarf.
Das Velopro X3 ist mit einem starken Rahmen aus 6061er Aluminiumlegierung, Shimano 7-Gang-Schaltung und durchdachte Details wie Vorder- und Rücklicht, Schutzbleche und eine mechanische Klingel. Dank der Wasserdichtheitsklasse IP54 ist es auch bei unterschiedlichen Wetterbedingungen zuverlässig, und das mitgelieferte Werkzeug macht die Montage zum Kinderspiel.
Egal, ob Sie zur Arbeit pendeln, in der Stadt unterwegs sind oder die Natur erkunden, das Velopro X3 ist Ihr perfekter Begleiter in Sachen Leistung, Haltbarkeit und Stil.
Spezifikationen
| Klassifizierung | Spezifikationen | Parameter |
|---|---|---|
| Elektronik | Batterie | 48V*10.4AH |
| Motor | Hinterer Motor 48V*500W | |
| Höchstgeschwindigkeit | 32KM/H (einstellbar bis 45KM/H) | |
| Bereich | 40-50KM | |
| PAS | 5 Fahrmodi | |
| Ladegerät | 54,6V 2A | |
| Aufladezeit | 5.2H | |
| Drosselklappe | Drehgas | |
| Anzeige | LCD-Anzeige | |
| Sensor | Geschwindigkeitssensor 12 Gänge | |
| Lichter | Mit Front- und Rücklichtern | |
| Normen | Material des Rahmens | Aluminium-Legierung 6061 |
| Radgröße | 20″*4.0″ | |
| Reifenmarke | Chaoyang | |
| Nettogewicht | 48.3KGS | |
| Bruttogewicht | 55KGS | |
| Nutzlast Kapazität | 150KGS | |
| Steigfähigkeit | 15° | |
| Werkzeuglose Montage | Mitgelieferte Werkzeuge für die Montage | |
| Kette | 1/2*3/32 ”x118L | |
| Kurbelgarnitur | 48T*152L | |
| Kotflügel | Mit vorderen und hinteren Kotflügeln | |
| Bremsen | Zoom Mechanische Scheibenbremse | |
| Vorderradgabel | Zwei-Schulter-Federgabel | |
| Schieber | Shimano 7 Gänge | |
| Andere | Pedale | Pedale aus Aluminiumlegierung |
| Temperatur | -10~45℃ | |
| Wasserdichtes Niveau | IP54 | |
| Zusammenklappbar | Nein | |
| Glocke/Horn | Mechanische Glocke | |
| Hinteres Gestell | Kein Gepäckträger | |
| Farbe | Kundenspezifische Farbe | |
| Größe | Größe des Reiters | 155-190cm |
| Packungsgröße | 151*27*73cm | |
| Fahrrad Zusammengeklappt Größe | Unaufklappbar | |
| Menge für 1*40HQ Container | 160 STCK. | |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.